| 双人间 | 价格有效期:2011-5-31 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-5-31 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥100 | ¥100 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 火炕 | 价格有效期:2011-5-31 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三张床 | 价格有效期:2011-5-31 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2011-5-31 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










